カードデータについて
禁断~封印されしX~の詳細を表示しています。

禁断~封印されしX~の詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 禁断~封印されしX~ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー | 
|---|---|---|---|---|
| 禁断の鼓動 | 火 | |||
| ■この鼓動は、ゲーム開始時、封印を6つ付けてバトルゾーンに置く。 ■この鼓動はバトルゾーンを離れない。 ■禁断解放―この鼓動の封印がすべてなくなった時、クリーチャー側に裏返す。(カードを封印するには、自分の山札の上から1枚目を裏向きのままそのカードの上に置く。コマンドがバトルゾーンに出た時、その持ち主はそのコマンドと同じ文明を持つ自身のカードから封印をひとつ、墓地に置く。クリーチャーが封印されている間、両プレイヤーはそのクリーチャーを無視する)  | ||||
| 裏面1:伝説の禁断 ドキンダムX | ||||
					入賞デッキで採用された合計枚数: 450枚
採用して入賞したデッキの数: 450個
入賞デッキの平均採用枚数: 1枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.57位
					
スポンサーリンク
禁断~封印されしX~の入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 | 
|---|---|---|
| 1 | ふうき | 14枚 | 
| 2 | まさ | 13枚 | 
| 3 | 千葉ビート | 7枚 | 
| 4 | らいだぁ | 6枚 | 
| 5 | HARU | 6枚 | 
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 | 
|---|
スポンサーリンク