カードデータについて
音感の精霊龍 エメラルーダの詳細を表示しています。

音感の精霊龍 エメラルーダの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
| 音感の精霊龍 エメラルーダ | ||||
| コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
|---|---|---|---|---|
| 5 | クリーチャー | 光 | エンジェル・コマンド・ドラゴン | 5500 |
| ■ブロッカー(相手クリーチャーが攻撃する時、このクリーチャーをタップして、その攻撃を阻止してもよい。その後、その相手クリーチャーとバトルする)■このクリーチャーをバトルゾーンに出した時、自分のシールドをひとつ、手札に加えてもよい。その後、自分の手札を1枚裏向きのまま、新しいシールドとして自分のシールドゾーンに加えてもよい。(こうして手札に加えたシールドの「S・トリガー」を使ってもよい) | ||||
入賞デッキで採用された合計枚数: 573枚
採用して入賞したデッキの数: 156個
入賞デッキの平均採用枚数: 3.67枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 4.44位
スポンサーリンク
音感の精霊龍 エメラルーダの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
| 順位 | 選手 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | CROW | 36枚 |
| 2 | かずー | 32枚 |
| 3 | 紗那 | 20枚 |
| 4 | ユウキング | 20枚 |
| 5 | あー | 16枚 |
| デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
|---|
スポンサーリンク