カードデータについて
龍芭扇 ファンパイの詳細を表示しています。
龍芭扇 ファンパイの詳細を表示しています。
スポンサーリンク
龍芭扇 ファンパイ | ||||
コスト | 種類 | 文明 | 種族 | パワー |
---|---|---|---|---|
3 | ドラグハート・ウエポン | 水 | ||
■これを装備したクリーチャーが攻撃する時、相手は自身の山札の上から1枚目を墓地に置く。それが呪文であれば、自分がコストを支払わずに唱えてもよい。そうした場合、その後、その呪文を相手の墓地に置く。■龍解:自分のターンの終わりに、相手の墓地にカードが5枚以上あれば、このドラグハートをフォートレス側に裏返してもよい。(ゲーム開始時、ドラグハートは自身の超次元ゾーンに置き、ドラグハートまたはそれを装備したクリーチャーがバトルゾーンを離れた場合、そこに戻す) | ||||
裏面1:龍脈空船 トンナンシャーペ |
入賞デッキで採用された合計枚数: 27枚
採用して入賞したデッキの数: 21個
入賞デッキの平均採用枚数: 1.29枚
採用して入賞したデッキの平均順位: 5.9位
スポンサーリンク
龍芭扇 ファンパイの入賞枚数を選手ごとにカウントし、TOP5の選手を表示しています。
順位 | 選手 | 枚数 |
---|---|---|
1 | Vのもれ | 12枚 |
2 | ユウキング | 3枚 |
3 | らいだぁ | 2枚 |
4 | darkblue | 2枚 |
5 | ヨウノ | 1枚 |
デッキ | 選手 | 枚数 | 入賞イベント | 順位 |
---|
スポンサーリンク