プレイヤーデータについて
たけお 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:20位(257.9200ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:5/47(踏破率11%)

たけお 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:20位(257.9200ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:5/47(踏破率11%)
スポンサーリンク
たけお選手が使用して入賞したカードをカウントし、TOP5のカードを表示しています。
| 順位 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 超次元リバイヴ・ホール | 16枚 |
| 2 | S級不死 デッドゾーン | 10枚 |
| 3 | 冒険妖精ポレゴン | 8枚 |
| 4 | フェアリー・ライフ | 8枚 |
| 5 | ヴォルグ・サンダー | 8枚 |
| 順位 | 入賞イベント | 使用デッキ | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|
| 8 | 第7回関東CS | 光水VV8 | 11.5200 |
| 3 | 第7回仙台CS@協賛シーガル(個人戦) | 水闇デッドゾーン | 24.6000 |
| 8 | 第7回仙台CS@協賛シーガル(チーム戦) | 水闇デッドゾーン | 11.5200 |
| 4 | 第1回横浜CS | 水闇自然デッドゾーン | 22.8000 |
| 3 | おやつCS2016WINTER(3人チーム戦) | 水闇自然デッドゾーン | 28.8000 |
| 2 | 第7回東京下町CS | 闇自然速攻 | 54.5600 |
| 3 | 第1回ピットインカップ | 闇自然速攻 | 28.8000 |
| 2 | おやつCS2014 summer festival関東大会 | 30.8000 | |
| 3 | おやつCS2013 Summer Festivsl関東大会 | 水闇火墓地ソース | 22.2000 |
| 8 | 第2回DM甲子園 | 6.4800 | |
| 8 | 第1回DM甲子園 | 5.4000 | |
| 8 | 第1回Triple Challenge Battle | 10.4400 |
たけお 選手はまだイベントを主催していません。
| 開催日 | イベント名 | 地域 | 人数 |
|---|
スポンサーリンク