プレイヤーデータについて
ふうき 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:10位(367.1100ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:6/47(踏破率13%)

ふうき 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:10位(367.1100ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:6/47(踏破率13%)
スポンサーリンク
ふうき選手が使用して入賞したカードをカウントし、TOP5のカードを表示しています。
| 順位 | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|
| 1 | 蒼き団長 ドギラゴン剣 | 56枚 |
| 2 | 絶叫の悪魔龍 イーヴィル・ヒート | 54枚 |
| 3 | 勝利のアパッチ・ウララー | 43枚 |
| 4 | ドンドン吸い込むナウ | 32枚 |
| 5 | 解体人形ジェニー | 28枚 |
| 順位 | 入賞イベント | 使用デッキ | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|
| 8 | 第7回DMねくわんCS | 光水闇火自然ドギラゴン剣 | 8.4600 |
| 8 | Prime Duelist Cup7 | 光水闇火自然ドギラゴン剣 | 3.6000 |
| 8 | 第7回DMスキップCS | 光水闇火自然ドギラゴン剣 | 10.8000 |
| 1 | おやつCS2017WINTERスリーマンセル | 闇火自然ドギラゴン剣 | 54.6000 |
| 8 | おやつCS2017WINTERレンジャーズバトル | 光水闇火自然ドギラゴン剣 | 12.6000 |
| 3 | 第2回洛中天下取りCS~秋の陣~ | 光水闇火自然ドギラゴン剣 | 19.2000 |
| 2 | 第5回スキップCS | 光水闇火自然ドギラゴン剣 | 22.0000 |
| 1 | 第2回江坂CS(チーム戦) | 水闇火自然ドギラゴン剣 | 28.8000 |
| 2 | 第2回此花CS | 光水闇火自然ドギラゴン剣 | 9.6800 |
| 8 | 第3回DM吹田CS | 闇火ドギラゴン剣 | 9.6300 |
| 4 | おやつCS2016summerfustival中部(個人戦) | 闇火自然ドギラゴン剣 | 19.2000 |
| 2 | 第1回此花CS | 光闇火ドギラゴン剣 | 26.4000 |
| 2 | 第2回DM グランドチャンピオン決定戦 | 水闇火ドギラゴン剣 | 28.1600 |
| 8 | 第1回近畿DMCS | 水闇火ドギラゴン剣 | 8.8200 |
| 8 | 第1回DM江坂CS(個人戦) | 闇単ヘルボロフ | 12.9600 |
| 4 | 第4回DM高槻CS | 闇単ヘルボロフ | 9.6000 |
| 8 | 第1回ラックス橿原CS | 闇単ヘルボロフ | 5.7600 |
| 8 | 第4回兵庫のじぎくCS(団体戦) | 闇単ヘルボロフ | 11.5200 |
| 2 | 第1回DMねくわんCS | 16.7200 | |
| 3 | 第4回DM平城CS | 火単ヒューマノイド侵略 | 23.4000 |
| 8 | 第1回DM寝屋川CS(チーム戦) | 闇自然速攻 | 7.2000 |
| 3 | 平城CS大阪大会 | 闇自然速攻 | 18.0000 |
ふうき 選手はまだイベントを主催していません。
| 開催日 | イベント名 | 地域 | 人数 |
|---|
スポンサーリンク