プレイヤーデータについて
ろっきー 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:19位(263.8500ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:6/47(踏破率13%)
ろっきー 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:19位(263.8500ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:6/47(踏破率13%)
スポンサーリンク
ろっきー選手が使用して入賞したカードをカウントし、TOP5のカードを表示しています。
順位 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
1 | フェアリー・ライフ | 27枚 |
2 | 霞み妖精ジャスミン | 17枚 |
3 | 超次元フェアリー・ホール | 16枚 |
4 | 解体人形ジェニー | 16枚 |
5 | 超次元リバイヴ・ホール | 14枚 |
順位 | 入賞イベント | 使用デッキ | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
8 | おやつCS2017WINTERレンジャーズバトル | 闇火自然ドギラゴンNEXT | 12.6000 |
2 | 第1回DM埼玉CS | 闇火自然ドギラゴン剣 | 28.1600 |
2 | 第2回DMブルーホースCS | 光水闇自然デッドゾーン | 14.0800 |
2 | おやつCS2016WINTER(3人チーム戦) | 水闇自然デッドゾーン | 42.2400 |
4 | 第1回クライスCS(チーム戦) | 光火禁断侵略 | 9.6000 |
8 | 第2回MINATOCS | 光水火自然カイザー「刃鬼」 | 17.2800 |
1 | おやつCS2015summer festiva関西大会 | 光水闇ヘブンズゲート | 38.4000 |
8 | おやつチャンピオンシップ2015Winter(5人チーム戦) | 7.5600 | |
8 | 第1回町田CS | 火自然次元モルト | 8.0100 |
8 | おやつCS2014 summer festival中部大会 | 11.5200 | |
4 | 第3回静岡CS(個人戦) | 闇火自然シューゲイザー | 26.0400 |
1 | おやつCS 2014 Winter(5人チーム) | 19.2000 | |
8 | 第1回町田フルコンプCS | 光水闇ハンデスコントロール | 8.6400 |
8 | 第3回ファイヤーボールCS | 6.1200 | |
3 | 第1回UFOCS | 闇自然超次元 | 14.4000 |
ろっきー 選手はまだイベントを主催していません。
開催日 | イベント名 | 地域 | 人数 |
---|
スポンサーリンク