プレイヤーデータについて
スリービー 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:9位(385.3600ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:5/47(踏破率11%)
スリービー 選手のベスト8以上の戦歴を表示しています。
生涯獲得ランキング順位:9位(385.3600ポイント)
直近1年ランキング:位(ポイント)
入賞都道府県数:5/47(踏破率11%)
スポンサーリンク
スリービー選手が使用して入賞したカードをカウントし、TOP5のカードを表示しています。
順位 | カード名 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 霞み妖精ジャスミン | 36枚 |
2 | 天真妖精オチャッピィ | 29枚 |
3 | ドンドン吸い込むナウ | 29枚 |
4 | トレジャー・マップ | 26枚 |
5 | パクリオ | 22枚 |
順位 | 入賞イベント | 使用デッキ | 獲得ポイント |
---|---|---|---|
8 | プレステージチャンピオンシップ4th | 光水VV8 | 11.5200 |
8 | 第2回サイハテCS | 光水闇火自然ドギラゴン剣 | 11.5200 |
4 | 第1回DM埼玉CS | 光水闇火自然ドギラゴン剣 | 15.3600 |
8 | 第三回プレステージCS 1thAniversary | 闇火ドギラゴン剣 | 12.6000 |
8 | 宇都宮CS in 柏(チーム) | 光自然サソリスギョギョウ | 10.8000 |
2 | 第1回DM志太CS(2日目) | 自然単サソリスギョギョウ | 22.6600 |
1 | 第1回DM志太CS(1日目) | 自然単サソリスギョギョウ | 29.1000 |
2 | 第2回横浜CS | 光水火禁断侵略 | 43.7800 |
8 | 第2回DM浜名湖CS(チーム戦) | 自然単サソリスギョギョウ | 8.4600 |
8 | 第1回ハチ公CS | 光水火自然イメン=ブーゴ | 12.9600 |
1 | 第1回ピットインCS | 火単禁断侵略 | 43.2000 |
8 | 第1回クライスCS(チーム戦) | 闇火自然ドギラゴンNEXT | 7.2000 |
1 | Blue Horse CS | 闇単ヘルボロフ | 18.6000 |
8 | 第1回メイドCS(午後) | 光水闇火自然イメン=ブーゴ | 5.7600 |
8 | 第1回メイドCS(午前) | 光水闇火自然イメン=ブーゴ | 5.7600 |
2 | 第2回江戸前CS | 光水火自然カイザー「刃鬼」 | 28.1600 |
1 | DMグランプリ2 in 横浜(チーム戦) | 水闇火自然イメン=ブーゴ | 50.4000 |
8 | 第1回藤沢CS | 11.5200 | |
3 | 第1回DMグランプリin横浜 | 水闇火墓地ソース | 15.6000 |
1 | 第1回ファイヤーボールCS | 光水火自然カイザー「刃鬼」 | 20.4000 |
スリービー 選手はまだイベントを主催していません。
開催日 | イベント名 | 地域 | 人数 |
---|
スポンサーリンク