人口と権利数から見る店舗予選(2016.革命ファイナルカップ・前半)

IMG_3903

今週から革命ファイナルカップの店舗予選が始まりましたね。
今年も権利数と各県の人口から店舗予選を見てみます。
今年は予選の期間が8月と10月と2回に分かれており、その前半の8月分を集計しました。

関連記事:人口と権利数から見る店舗予選(2015.デュエルマ☆スターカップ)

■8月全体の権利数

まずは公式サイトの開催店舗検索から、各県の権利数を数えてみます。
今年の権利数はいったいどうなるでしょうか?去年の権利数とその増減も載せておきます。

都道府県 2015権利数 2016前半権利数 前年比
北海道 52 39 -13
青森県 38 25 -13
岩手県 38 24 -14
宮城県 36 26 -10
秋田県 23 12 -11
山形県 27 16 -11
福島県 25 17 -8
茨城県 37 30 -7
栃木県 13 14 +1
群馬県 29 18 -11
埼玉県 59 53 -6
千葉県 80 63 -17
東京都 133 83 -50
神奈川県 56 35 -21
新潟県 27 24 -3
富山県 21 15 -6
石川県 11 17 +6
福井県 10 13 +3
山梨県 19 11 -8
長野県 35 24 -11
岐阜県 34 23 -11
静岡県 59 30 -29
愛知県 149 89 -60
三重県 27 14 -13
滋賀県 9 8 -1
京都府 47 30 -17
大阪府 158 104 -54
兵庫県 99 58 -41
奈良県 13 14 +1
和歌山県 17 12 -5
鳥取県 11 6 -5
島根県 10 8 -2
岡山県  40 28 -12
広島県 58 28 -30
山口県 31 22 -9
徳島県 32 22 -10
香川県 21 15 -6
愛媛県 34 18 -16
高知県 6 6 0
福岡県 49 41 -8
佐賀県 3 2 -1
長崎県 16 15 -1
熊本県 16 12 -4
大分県 29 17 -12
宮崎県 21 13 -8
鹿児島県 12 6 -6
沖縄県     13 9 -4
合計 1783 1209 -574

全体で見るとマイナス574席と実に約3割という大幅な減少を示していますが、これは去年が1店舗ごとに最大3回予選を行えたことに対し、今年は8月と10月にそれぞれ2回ずつまで行うことができるからであり、8月分の集計だけでは単純計算でも3割減ることになります。
仮に10月の権利数が8月と同じ数だった場合、2418席と去年の約1.4倍まで増加することになります。
10月の開催情報はまだ分かっていませんが、その時の集計が楽しみですね。

■各県の権利比

次に(県の人口÷その県で開催される店舗予選の数)で、店舗予選の競争率を求めてみます。
老若男女全ての県民が予選に参加するという前提に基づくため、競争率の数字自体には意味を持ちませんが、これを他の県と比較することでどの県の競争率が一番低いのかを求めることが出来ます。
倍率は都市部のような低年齢層(≒プレイヤー人口)が多い地域ほど上がり、予選の日程や時間の被りなど様々な要素で変化しますが、ある程度権利の取りやすさの参考にすることができます。

順位 都道府県 2016前半権利数 人口 1位の競争率との倍率 前回順位との比較
1 徳島県 22 756,063 1.00 1-
2 青森県 25 1,308,649 1.52 3↑
3 岩手県 24 1,279,814 1.55 2↓
4 福井県 13 787,099 1.76 31↑
5 山口県 22 1,405,007 1.86 9↑
6 香川県 15 976,756 1.89 10↑
7 石川県 17 1,154,343 1.98 37↑
8 大分県 17 1,166,729 2.00 4↓
9 岡山県  28 1,922,181 2.00 11↑
10 山形県 16 1,122,957 2.04 6↓
11 富山県 15 1,066,883 2.07 14↑
12 山梨県 11 835,165 2.21 7↓
13 愛媛県 18 1,385,840 2.24 5↓
14 和歌山県 12 963,850 2.34 20↑
15 愛知県 89 7,484,094 2.45 13↓
16 宮崎県 13 1,104,377 2.47 16-
17 大阪府 104 8,838,908 2.47 18↑
18 秋田県 12 1,022,839 2.48 8↓
19 島根県 8 694,188 2.52 27↓
20 京都府 30 2,610,140 2.53 17↓
21 長野県 24 2,099,759 2.55 22-
22 岐阜県 23 2,032,533 2.57 21↓
23 宮城県 26 2,334,215 2.61 24↓
24 長崎県 15 1,377,780 2.67 33↑
25 兵庫県 58 5,536,989 2.78 19↑
26 鳥取県 6 573,648 2.78 15↓
27 新潟県 24 2,305,098 2.79 32↑
28 茨城県 30 2,917,857 2.83 30↑
29 奈良県 14 1,365,008 2.84 38↑
30 千葉県 63 6,224,027 2.87 28↓
31 広島県 28 2,844,963 2.96 12↓
32 群馬県 18 1,973,476 3.19 26↓
33 福島県 17 1,913,606 3.28 29↓
34 高知県 6 728,461 3.53 42↑
35 静岡県 30 3,701,181 3.59 23↓
36 福岡県 41 5,102,871 3.62 35↑
37 三重県 14 1,815,827 3.77 25↓
38 埼玉県 53 7,261,271 3.99 41↑
39 北海道 39 5,383,579 4.02 36↓
40 栃木県 14 1,974,671 4.10 44↑
41 熊本県 12 1,786,969 4.33 40↓
42 沖縄県     9 1,434,138 4.64 39↓
43 東京都 83 13,513,734 4.74 34↓
44 滋賀県 8 1,413,184 5.14 45↑
45 神奈川県 35 9,127,323 7.59 46↑
46 鹿児島県 6 1,648,752 8.00 43↓
47 佐賀県 2 833,245 12.12 47-

不動の王者、徳島県が今年も他県との圧倒的な差をつけて1位となっています。
今年も全体で見た順位の変動はあまりありませんでしたが、権利数が11から17と1.5倍になった石川県が37位から7位とごぼう抜きを果たしています。
10月の権利数次第では去年の3倍近くの権利数になるかもしれません、要注目です。
逆に大きく順位を落としてしまった広島県は後半での挽回を期待したいところ。

いかがだったでしょうか。
今回は前半・後半の2部構成であり、10月の開催店舗が決まり次第8月と10月を合算した集計やエリア代表決定戦の競争率などを掲載します。お楽しみに!


カテゴリ:統計