お久しぶりです。メルキスです。
最近は寄稿されているゲスト記事を添削したりすることが多かったですが、そろそろ自分の記事も書かねばと思います。
いよいよ明日からデュエルマ☆スターカップの店舗予選が始まりますね。
今年も店舗予選開催数、つまり権利数と各県の人口から店舗予選を見てみます。
関連記事:人口と権利数から見る店舗予選(2014.エュエマ甲子園)
■全体の権利数
まずは公式サイトの開催店舗検索から、各県の権利数を数えてみます。
去年の権利数とその増減も載せておきます。今年はどうなるでしょうか?
都道府県 | 2014権利数 | 2015権利数 | 前年比 |
---|---|---|---|
北海道 | 71 | 52 | -19 |
青森県 | 27 | 38 | +11 |
岩手県 | 38 | 38 | 0 |
宮城県 | 39 | 36 | -3 |
秋田県 | 20 | 23 | +3 |
山形県 | 29 | 27 | -2 |
福島県 | 35 | 25 | -10 |
茨城県 | 33 | 37 | +4 |
栃木県 | 14 | 13 | -1 |
群馬県 | 25 | 29 | +4 |
埼玉県 | 84 | 59 | -25 |
千葉県 | 68 | 80 | +12 |
東京都 | 134 | 133 | -1 |
神奈川県 | 56 | 56 | 0 |
新潟県 | 25 | 27 | +2 |
富山県 | 26 | 21 | -5 |
石川県 | 9 | 11 | +2 |
福井県 | 22 | 10 | -12 |
山梨県 | 15 | 19 | +4 |
長野県 | 35 | 35 | 0 |
岐阜県 | 36 | 34 | -2 |
静岡県 | 71 | 59 | -12 |
愛知県 | 138 | 149 | +11 |
三重県 | 27 | 27 | 0 |
滋賀県 | 9 | 9 | 0 |
京都府 | 49 | 47 | -2 |
大阪府 | 182 | 158 | -24 |
兵庫県 | 90 | 99 | +9 |
奈良県 | 13 | 13 | 0 |
和歌山県 | 22 | 17 | -5 |
鳥取県 | 13 | 11 | -2 |
島根県 | 7 | 10 | +3 |
岡山県 | 38 | 40 | +2 |
広島県 | 68 | 58 | -10 |
山口県 | 30 | 31 | +1 |
徳島県 | 26 | 32 | +6 |
香川県 | 15 | 21 | +6 |
愛媛県 | 36 | 34 | -2 |
高知県 | 10 | 6 | -4 |
福岡県 | 41 | 49 | +8 |
佐賀県 | 5 | 3 | -2 |
長崎県 | 21 | 16 | -5 |
熊本県 | 15 | 16 | +1 |
大分県 | 27 | 29 | +2 |
宮崎県 | 22 | 21 | -1 |
鹿児島県 | 14 | 12 | -2 |
沖縄県 | 17 | 13 | -4 |
合計 | 1847 | 1783 | -64 |
全体でみると去年と比べて64席の減少です。
割合にして3.5%の減少ですが、DMGP1stのベスト32以上と10月から11月の参加者150名以上かつ個人戦のCSの優勝者は店舗予選が免除されているため、権利数としては去年と殆ど変らないと言って差し支えなく、公式も2000人程度を基準にしているものと思われます。
去年と比べ最も権利数が増えたのは千葉県の+12席で、逆に減ったのは埼玉県の‐25席です。
その中でも目を引くのは福井県の10席で、去年の22席から半分以下になってしまいました。
■各県の権利比
次に(県の人口÷その県で開催される店舗予選の数)で、店舗予選の競争率を求めてみます。
老若男女全ての県民が予選に参加するという前提に基づくため、数字は単体では意味を持ちませんが、これを他の県と比較することでどの県の競争率が一番低いのかを求めることが出来ます。
倍率は都市部のような低年齢層(≒プレイヤー人口)が多い地域ほど上がり、予選の日程や時間の被りなど様々な要素で変化しますが、それでもある程度の権利の取りやすさの参考にすることができます。
順位 | 都道府県 | 権利数 | 人口 | 競争率 | 1位の競争率との倍率 | 前年の順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島県 | 32 | 769,844 | 24057.625 | 1 | 1- |
2 | 岩手県 | 38 | 1,294,453 | 34064.55263 | 1.415956589 | 2- |
3 | 青森県 | 38 | 1,336,155 | 35161.97368 | 1.461572939 | 13↑ |
4 | 大分県 | 29 | 1,178,775 | 40647.41379 | 1.689585476 | 8↑ |
5 | 愛媛県 | 34 | 1,405,051 | 41325.02941 | 1.717751832 | 4↑ |
6 | 山形県 | 27 | 1,141,260 | 42268.88889 | 1.756985109 | 5↓ |
7 | 山梨県 | 19 | 845,956 | 44524 | 1.850723004 | 21↑ |
8 | 秋田県 | 23 | 1,050,244 | 45662.78261 | 1.898058624 | 17↑ |
9 | 山口県 | 31 | 1,420,003 | 45806.54839 | 1.904034517 | 11↑ |
10 | 香川県 | 21 | 985,387 | 46923.19048 | 1.950449825 | 26↑ |
11 | 岡山県 | 40 | 1,930,446 | 48261.15 | 2.006064605 | 14↑ |
12 | 広島県 | 58 | 2,840,211 | 48969.15517 | 2.035494159 | 7↓ |
13 | 愛知県 | 149 | 7,434,996 | 49899.30201 | 2.074157445 | 19↑ |
14 | 富山県 | 21 | 1,076,158 | 51245.61905 | 2.130119621 | 6↓ |
15 | 鳥取県 | 11 | 577,642 | 52512.90909 | 2.182796892 | 9↓ |
16 | 宮崎県 | 21 | 1,120,450 | 53354.7619 | 2.217790073 | 15↑ |
17 | 京都府 | 47 | 2,620,210 | 55749.14894 | 2.31731723 | 18↑ |
18 | 大阪府 | 158 | 8,860,280 | 56077.72152 | 2.330974962 | 12↓ |
19 | 兵庫県 | 99 | 5,556,788 | 56129.17172 | 2.333113585 | 25↑ |
20 | 和歌山県 | 17 | 979,354 | 57609.05882 | 2.39462785 | 10↓ |
21 | 岐阜県 | 34 | 2,053,286 | 60390.76471 | 2.510254637 | 22↑ |
22 | 長野県 | 35 | 2,120,076 | 60573.6 | 2.517854526 | 24↑ |
23 | 静岡県 | 59 | 3,715,901 | 62981.37288 | 2.617938092 | 16↓ |
24 | 宮城県 | 36 | 2,328,143 | 64670.63889 | 2.68815558 | 23↓ |
25 | 三重県 | 27 | 1,829,063 | 67743.07407 | 2.815867072 | 28↑ |
26 | 群馬県 | 29 | 1,984,334 | 68425.31034 | 2.844225494 | 31↑ |
27 | 島根県 | 10 | 702,237 | 70223.7 | 2.91897891 | 38↑ |
28 | 千葉県 | 80 | 6,193,007 | 77412.5875 | 3.217798411 | 35↑ |
29 | 福島県 | 25 | 1,947,580 | 77903.2 | 3.238191634 | 20↓ |
30 | 茨城県 | 37 | 2,933,381 | 79280.56757 | 3.295444482 | 34↑ |
31 | 福井県 | 10 | 794,492 | 79449.2 | 3.302454004 | 3↓ |
32 | 新潟県 | 27 | 2,330,797 | 86325.81481 | 3.588293309 | 36↑ |
33 | 長崎県 | 16 | 1,396,481 | 87280.0625 | 3.627958392 | 27↓ |
34 | 東京都 | 133 | 13,266,735 | 99749.88722 | 4.146289886 | 37↑ |
35 | 福岡県 | 49 | 5,090,712 | 103892.0816 | 4.318467913 | 41↑ |
36 | 北海道 | 52 | 5,430,909 | 104440.5577 | 4.341266342 | 30↓ |
37 | 石川県 | 11 | 1,159,015 | 105365 | 4.379692509 | 43↑ |
38 | 奈良県 | 13 | 1,383,549 | 106426.8462 | 4.423830123 | 39↑ |
39 | 沖縄県 | 13 | 1,416,587 | 108968.2308 | 4.529467509 | 32↓ |
40 | 熊本県 | 16 | 1,801,495 | 112593.4375 | 4.68015598 | 42↑ |
41 | 埼玉県 | 59 | 7,221,806 | 122403.4915 | 5.08792915 | 33↓ |
42 | 高知県 | 6 | 745,070 | 124178.3333 | 5.161703756 | 29↓ |
43 | 鹿児島県 | 12 | 1,679,848 | 139987.3333 | 5.818834292 | 40↓ |
44 | 栃木県 | 13 | 1,987,119 | 152855.3077 | 6.353715618 | 44- |
45 | 滋賀県 | 9 | 1,416,952 | 157439.1111 | 6.544249946 | 45- |
46 | 神奈川県 | 56 | 9,081,742 | 162173.9643 | 6.741062939 | 46- |
47 | 佐賀県 | 3 | 839,615 | 279871.6667 | 11.6333872 | 47- |
1位は例年と変わらず徳島県で、今年は上位と下位の県の順位は大きく変動しませんでした。
その中でも最も順位を伸ばしたのは香川県で、逆に最も落としたのは去年の3位から31位にまで落とした福井県でした。
1位の徳島県と最下位の佐賀県の倍率は11.6倍で、去年の5.7倍に比べ格差は広がったと言えます。
■エリア代表の競争率
最後にエリア代表決定戦の競争率を求めてみます。
今年からエリアの区分が変更されたため、今年のデータのみを表示します。
ブロック | 権利数 | 出場枠 | 競争率 |
---|---|---|---|
北海道 | 52 | 1 | 52 |
東北 | 187 | 2 | 93.5 |
関東 | 407 | 3 | 135.6666667 |
北陸 | 88 | 1 | 88 |
中部 | 304 | 2 | 152 |
関西 | 343 | 3 | 114.3333333 |
中国 | 243 | 2 | 121.5 |
九州 | 159 | 2 | 79.5 |
合計 | 1783 | 16 | 111.4375 |
最も競争率が低いのは北海道ブロックで、最も高いのは中部ブロックでした。
関西ブロックの出場枠が増え、沖縄ブロックが九州ブロックに吸収されたため、沖縄の競争率に比べ関西の競争率が10倍になっていた去年と比べると、今年は最大でも北海道ブロックに対して中部ブロックが約3倍とブロックごとの競争率の格差は大きく改善されたと言えます。
■まとめ
県ごとの競争率の格差は広がってしまいましたが、エリアごとで見ると改善されました。
今年からDMの本格的な競技化がはじまり、その一環として権利数と出場枠の調整が試みられたものと思われます。
昔はエリア代表のために沖縄に行って権利を取りに行ったプレイヤーもいたそうですが、今年はそこまでしなくてもいいのかも知れませんね。
あなたがお住まいの地域はどうでしたか?